[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Caracteristica | Básica | Estandar | Premium | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Todo el poder de modelado de procesos de MANTIZ con una herramienta de fácil uso y potente para las organizaciones. | El poder de MANTIZ más la capacidad de integración con otras aplicaciones empresariales. | Añada mayor capacidad de integración, portales web y servicios avanzados. | Toda la potencia de la herramienta, más servicios personalizados y soporte avanzado. | |
| Modelador de Flujos de Proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administrador de Documentos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administrador de Seguridad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcionalidad de Reportes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso a API | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Integración con Aplicaciones Empresariales | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Portales Web | ✔ | ✔ | ||
| Servicios Avanzados | ✔ | ✔ | ||
| Soporte Personalizado | ✔ | |||
| Centro de Mando | ✔ | ✔ | ||
| Monitor de Operaciones | ✔ | ✔ | ||
| Gestor de Correspondencia | ✔ | |||
| Integración con BI | ✔ | |||
| Autenticación SSO | ✔ | |||
| Customización de Dashboards | ✔ | |||
| Licencias de Usuario Adicionales | ✔ | |||
| Soporte Prioritario | ✔ | |||
| Gestión de Incidencias | ✔ | |||
| Acceso a Nuevas Funcionalidades | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Certificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Formación | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consultoría | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Modelos de Negocio | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Metodologías | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Integración con Sistemas Legados | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Monitorización en Tiempo Real | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Business Process Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Continuous Improvement | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestión del Cambio | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Administración Avanzada | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Notificaciones Personalizadas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planes de Recuperación | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reportes Automatizados | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Análisis Predictivo | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Soporte 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestión de Procesos en la Nube | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Actualizaciones Automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Auditorías de Seguridad | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acceso a Comunidad de Usuarios | ✔ | ✔ | ✔ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]